Il processo | [pdf] | 335 kb | download |
La prospettiva teorica della valutazione volta al miglioramento | [pdf] | 490 kb | download |
Il progetto VALES - metodologia e strumenti | [pdf] | 2.21 mb | download |
Tipologie di scuole | [pdf] | 155 kb | download |
L'autovalutazione nelle scuole del progetto VALES | [pdf] | 945 kb | download |
Come sono percepite le scuole da studenti, genitori, insegnanti | [pdf] | 1.56 mb | download |
Come sono valutate le scuole | [pdf] | 912 kb | download |
Coerenza fra autovalutazione e valutazione esterna | [pdf] | 486 kb | download |
Oggetto | Titolo | Tipo | Dimensione | Azione |
Circolare MIUR | Nuove scadenze del Progetto VALES | [pdf] | 955 kb | download |
Linee guida | Linee guida per l'autovalutazione | [pdf] | 222 kb | download |
Presentazione | Le logiche generali del progetto VALeS | [pdf] | 224 kb | download |
Circolare MIUR | Prime indicazioni operative (Nota prot.n. 1812 dell’1 agosto 2012) | [pdf] | link esterno | download |
Titolo | Tipo | Dimensione | Azione |
I percorsi sperimentali e il Regolamento sulla valutazione | [pdf] | 54 kb | download |
Cosa ci dicono (e non dicono) i dati sugli apprendimenti | [pdf] | 1.46 mb | download |
Il fascicolo scuola: dati e fonti | [pdf] | 447 kb | download |
Esempio fascicolo della scuola | [pdf] | 260 kb | download |
Le integrazioni informative: il Questionario scuola, i questionari docenti, studenti e genitori | [pdf] | 758 kb | download |
Progetto Vales, Tra autovalutazione E valutazione esterna | [pdf] | 159 kb | download |
La valutazione esterna nel progetto Vales. Protocolli e strumenti | [pdf] | 299 kb | download |
Dal processo al Rapporto di autovalutazione | [pdf] | 240 kb | download |
L'orientamento al miglioramento e il ruolo del dirigente scolastico | [pdf] | 1.03 mb | download |
Oggetto | Titolo | Tipo | Dimensione | Azione |
Elenchi scuole progetto Vales 28 novembre 2012 | Elenco scuole VALES percorso di autovalutazione e valutazione esterna – regioni PON | [pdf] | 143 kb | download |
Elenco scuole VALES percorso di autovalutazione e valutazione esterna – regioni non PON | [pdf] | 138 kb | download | |
Elenco scuole VALES percorso di autovalutazione – regioni PON | [pdf] | 142 kb | download | |
Elenco scuole VALES percorso di autovalutazione – regioni non PON | [pdf] | 150 kb | download |
|
|
Documentazione ripresa dal sito dell'INDIRE